
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





激光扩束镜是用于改变光束直径与发散角的核心光学元件,通过多片光学元件组成的透射式系统,实现光束扩展与准直,减小远场发散角,配合聚焦镜可获得更小聚焦光斑与更高能量密度,广泛应用于激光打标、切割、焊接、科研实验等场景。
本系列扩束镜支持355/532/1064/10600nm多波段适配,提供2~5倍扩束倍数,结构紧凑、安装便捷,可与主流激光设备兼容,部分标准规格常备现货,可按客户需求定制其他参数。
| 波长(nm) | 扩束倍数 | 总长(mm) | 筒外径D(mm) | 入射光直径(mm) | 输出光直径(mm) | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355/532/1064/10600 | 2× | 30 | 24 | 7 | 14 | f24 |
| 355/532/1064/10600 | 2× | 30 | 24 | 7 | 14 | M22×0.75 |
| 355/532/1064/10600 | 2.5× | 40 | 24 | 5.6 | 14 | f24 |
| 355/532/1064/10600 | 2.5× | 40 | 24 | 5.6 | 14 | M22×0.75 |
| 355/532/1064/10600 | 3× | 50 | 24 | 5.3 | 16 | f24 |
| 355/532/1064/10600 | 3× | 50 | 24 | 5.3 | 16 | M22×0.75 |
| 355/532/1064/10600 | 4× | 69.7 | 31 | 5.75 | 23 | f31 |
| 355/532/1064/10600 | 4× | 69.7 | 31 | 5.75 | 23 | M22×0.75 |
| 355/532/1064/10600 | 5× | 89.8 | 31 | 4.6 | 23 | f33 |
激光扩束镜是用于改变光束直径与发散角的核心光学元件,通过多片光学元件组成的透射式系统,实现光束扩展与准直,减小远场发散角,配合聚焦镜可获得更小聚焦光斑与更高能量密度,广泛应用于激光打标、切割、焊接、科研实验等场景。
激光扩束镜是用于改变光束直径与发散角的核心光学元件,通过多片光学元件组成的透射式系统,实现光束扩展与准直,减小远场发散角,配合聚焦镜可获得更小聚焦光斑与更高能量密度,广泛应用于激光打标、切割、焊接、科研实验等场景。
本系列扩束镜支持355/532/1064/10600nm多波段适配,提供2~5倍扩束倍数,结构紧凑、安装便捷,可与主流激光设备兼容,部分标准规格常备现货,可按客户需求定制其他参数。
| 波长(nm) | 扩束倍数 | 总长(mm) | 筒外径D(mm) | 入射光直径(mm) | 输出光直径(mm) | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355/532/1064/10600 | 2× | 30 | 24 | 7 | 14 | f24 |
| 355/532/1064/10600 | 2× | 30 | 24 | 7 | 14 | M22×0.75 |
| 355/532/1064/10600 | 2.5× | 40 | 24 | 5.6 | 14 | f24 |
| 355/532/1064/10600 | 2.5× | 40 | 24 | 5.6 | 14 | M22×0.75 |
| 355/532/1064/10600 | 3× | 50 | 24 | 5.3 | 16 | f24 |
| 355/532/1064/10600 | 3× | 50 | 24 | 5.3 | 16 | M22×0.75 |
| 355/532/1064/10600 | 4× | 69.7 | 31 | 5.75 | 23 | f31 |
| 355/532/1064/10600 | 4× | 69.7 | 31 | 5.75 | 23 | M22×0.75 |
| 355/532/1064/10600 | 5× | 89.8 | 31 | 4.6 | 23 | f33 |
