
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





F-Theta场镜是激光打标、雕刻、切割等扫描系统的核心聚焦光学元件,通过F-θ光学设计,使激光在扫描偏转后仍能在工作幅面内均匀聚焦,形成能量一致的加工光斑,大幅提升打标/雕刻的均匀性与边缘精度。 本系列场镜支持355nm紫外、532nm绿光、1064nm光纤、10600nm CO₂多波段适配,覆盖从36×36mm到300×300mm全主流扫描幅面,螺纹接口标准化,可直接兼容市面振镜与激光设备,部分标准规格常备现货,可按客户需求定制其他参数。
| 波长(nm) | 正方形扫描范围(mm) | 圆形直径(mm) | 工作距离(mm) | 入射光直径(mm) | 最大入射角 | 螺纹联接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355/532/1064/10600 | 36×36 | f51 | 72 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 60×60 | f86 | 97 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 80×80 | f113 | 102 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 90×90 | f128 | 119 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 110×110 | f156 | 151 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 110×110 | f156 | 146 | 14 | 14 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 125×125 | f177 | 175 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 175×175 | f247 | 252 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 200×200 | f283 | 294 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 250×250 | f352 | 371 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 300×300 | f424 | 447 | 11 | 11 | M85×1 |
如需了解详细规格或定制方案,可访问官网www.scysgx.com查询或联系业务咨询。
F-Theta场镜是激光打标、雕刻、切割等扫描系统的核心聚焦光学元件,通过F-θ光学设计,使激光在扫描偏转后仍能在工作幅面内均匀聚焦,形成能量一致的加工光斑,大幅提升打标/雕刻的均匀性与边缘精度。 本系列场镜支持355nm紫外、532nm绿光、1064nm光纤、10600nm CO₂多波段适配,覆盖从36×36mm到300×300mm全主流扫描幅面,螺纹接口标准化,可直接兼容市面振镜与激光设备,部分标准规格常备现货,可按客户需求定制其他参数。
F-Theta场镜是激光打标、雕刻、切割等扫描系统的核心聚焦光学元件,通过F-θ光学设计,使激光在扫描偏转后仍能在工作幅面内均匀聚焦,形成能量一致的加工光斑,大幅提升打标/雕刻的均匀性与边缘精度。 本系列场镜支持355nm紫外、532nm绿光、1064nm光纤、10600nm CO₂多波段适配,覆盖从36×36mm到300×300mm全主流扫描幅面,螺纹接口标准化,可直接兼容市面振镜与激光设备,部分标准规格常备现货,可按客户需求定制其他参数。
| 波长(nm) | 正方形扫描范围(mm) | 圆形直径(mm) | 工作距离(mm) | 入射光直径(mm) | 最大入射角 | 螺纹联接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355/532/1064/10600 | 36×36 | f51 | 72 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 60×60 | f86 | 97 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 80×80 | f113 | 102 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 90×90 | f128 | 119 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 110×110 | f156 | 151 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 110×110 | f156 | 146 | 14 | 14 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 125×125 | f177 | 175 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 175×175 | f247 | 252 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 200×200 | f283 | 294 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 250×250 | f352 | 371 | 11 | 11 | M85×1 |
| 355/532/1064/10600 | 300×300 | f424 | 447 | 11 | 11 | M85×1 |
如需了解详细规格或定制方案,可访问官网www.scysgx.com查询或联系业务咨询。
