
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





一、产品概述
平行平晶是高精度计量领域的标准平行量具,采用高均匀性光学玻璃或石英材料精密加工而成,主要用于检定千分尺、杠杆千分尺、卡规等量具测量面的平面度,以及两相对测量面的平行度,是计量检定、实验室与精密检测场景的核心标准量具。
本系列平晶按测量范围分为4个量程段,每个量程段包含6组尺寸规格,可适配不同量程的量具检定需求,平行度与平面度精度严格控制,检定结果准确可靠。
| 测量范围(mm) | 组号 | 平行平晶尺寸规格(mm) |
|---|---|---|
| 0–25 | 1 | 15.00、15.12、15.25、15.39 |
| 2 | 15.12、15.25、15.37、15.50 | |
| 3 | 15.25、15.37、15.50、15.62 | |
| 4 | 15.37、15.50、15.62、15.75 | |
| 5 | 15.50、15.62、15.75、15.87 | |
| 6 | 15.62、15.75、15.87、16.00 | |
| 25–50 | 1 | 40.00、40.12、40.25、40.37 |
| 2 | 40.12、40.25、40.37、40.50 | |
| 3 | 40.25、40.37、40.50、40.62 | |
| 4 | 40.37、40.50、40.62、40.75 | |
| 5 | 40.50、40.62、40.75、40.87 | |
| 6 | 40.62、40.75、40.87、41.00 | |
| 50–75 | 1 | 65.00、65.12、65.25、65.37 |
| 2 | 65.12、65.25、65.37、65.50 | |
| 3 | 65.25、65.37、65.50、65.62 | |
| 4 | 65.37、65.50、65.62、65.75 | |
| 5 | 65.50、65.62、65.75、65.87 | |
| 6 | 65.62、65.75、65.87、66.00 | |
| 75–100 | 1 | 90.00、90.12、90.25、90.37 |
| 2 | 90.12、90.25、90.37、90.50 | |
| 3 | 90.25、90.37、90.50、90.62 | |
| 4 | 90.37、90.50、90.62、90.75 | |
| 5 | 90.50、90.62、90.75、90.87 | |
| 6 | 90.62、90.75、90.87、91.00 |
如需了解详细规格清单或定制方案,可访问官网www.scysgx.com查询或联系业务咨询。
平行平晶是高精度计量领域的标准平行量具,采用高均匀性光学玻璃或石英材料精密加工而成,主要用于检定千分尺、杠杆千分尺、卡规等量具测量面的平面度,以及两相对测量面的平行度,是计量检定、实验室与精密检测场景的核心标准量具。
一、产品概述
平行平晶是高精度计量领域的标准平行量具,采用高均匀性光学玻璃或石英材料精密加工而成,主要用于检定千分尺、杠杆千分尺、卡规等量具测量面的平面度,以及两相对测量面的平行度,是计量检定、实验室与精密检测场景的核心标准量具。
本系列平晶按测量范围分为4个量程段,每个量程段包含6组尺寸规格,可适配不同量程的量具检定需求,平行度与平面度精度严格控制,检定结果准确可靠。
| 测量范围(mm) | 组号 | 平行平晶尺寸规格(mm) |
|---|---|---|
| 0–25 | 1 | 15.00、15.12、15.25、15.39 |
| 2 | 15.12、15.25、15.37、15.50 | |
| 3 | 15.25、15.37、15.50、15.62 | |
| 4 | 15.37、15.50、15.62、15.75 | |
| 5 | 15.50、15.62、15.75、15.87 | |
| 6 | 15.62、15.75、15.87、16.00 | |
| 25–50 | 1 | 40.00、40.12、40.25、40.37 |
| 2 | 40.12、40.25、40.37、40.50 | |
| 3 | 40.25、40.37、40.50、40.62 | |
| 4 | 40.37、40.50、40.62、40.75 | |
| 5 | 40.50、40.62、40.75、40.87 | |
| 6 | 40.62、40.75、40.87、41.00 | |
| 50–75 | 1 | 65.00、65.12、65.25、65.37 |
| 2 | 65.12、65.25、65.37、65.50 | |
| 3 | 65.25、65.37、65.50、65.62 | |
| 4 | 65.37、65.50、65.62、65.75 | |
| 5 | 65.50、65.62、65.75、65.87 | |
| 6 | 65.62、65.75、65.87、66.00 | |
| 75–100 | 1 | 90.00、90.12、90.25、90.37 |
| 2 | 90.12、90.25、90.37、90.50 | |
| 3 | 90.25、90.37、90.50、90.62 | |
| 4 | 90.37、90.50、90.62、90.75 | |
| 5 | 90.50、90.62、90.75、90.87 | |
| 6 | 90.62、90.75、90.87、91.00 |
如需了解详细规格清单或定制方案,可访问官网www.scysgx.com查询或联系业务咨询。
