
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





国产硒化锌CO₂激光聚焦镜是专为10.6μm CO₂激光加工系统设计的核心光学元件,采用国产高纯度硒化锌材料精密加工而成,通过光学设计将激光束聚焦成极小光斑,实现高功率密度加工,广泛应用于激光切割、打孔、焊接、雕刻、打标等场景。 产品分为平凸与月牙形两种结构,具备高透过率、高损伤阈值、膜层牢固耐擦拭、热稳定性好等特点,可根据客户需求定制其他波段膜层(如3–5μm、8–12μm、2–14μm),部分标准规格常备现货,满足工业级CO₂激光设备的配套需求。
| 型号(直径) | 材料 | 焦距范围(mm) | 工作波长(μm) | 边缘厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Φ12 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ18 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ19.05 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ20 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ25 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ25.4 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ27.9 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3.5 |
| Φ38.1 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
| Φ50.8 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
国产硒化锌CO₂激光聚焦镜是专为10.6μm CO₂激光加工系统设计的核心光学元件,采用国产高纯度硒化锌材料精密加工而成,通过光学设计将激光束聚焦成极小光斑,实现高功率密度加工,广泛应用于激光切割、打孔、焊接、雕刻、打标等场景。 产品分为平凸与月牙形两种结构,具备高透过率、高损伤阈值、膜层牢固耐擦拭、热稳定性好等特点,可根据客户需求定制其他波段膜层(如3–5μm、8–12μm、2–14μm),部分标准规格常备现货,满足工业级CO₂激光设备的配套需求。
国产硒化锌CO₂激光聚焦镜是专为10.6μm CO₂激光加工系统设计的核心光学元件,采用国产高纯度硒化锌材料精密加工而成,通过光学设计将激光束聚焦成极小光斑,实现高功率密度加工,广泛应用于激光切割、打孔、焊接、雕刻、打标等场景。 产品分为平凸与月牙形两种结构,具备高透过率、高损伤阈值、膜层牢固耐擦拭、热稳定性好等特点,可根据客户需求定制其他波段膜层(如3–5μm、8–12μm、2–14μm),部分标准规格常备现货,满足工业级CO₂激光设备的配套需求。
| 型号(直径) | 材料 | 焦距范围(mm) | 工作波长(μm) | 边缘厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Φ12 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ18 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ19.05 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ20 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ25 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ25.4 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ27.9 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3.5 |
| Φ38.1 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
| Φ50.8 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
