
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





砷化镓(GaAs)聚焦镜是专为高功率10.6μm CO₂激光系统设计的高端光学元件,采用优质砷化镓材料精密加工而成,凭借高导热性、高损伤阈值与优异的热稳定性,可承受高功率激光连续工作,广泛应用于中大功率CO₂激光切割机、焊接机、打标机、雕刻机等设备。 本系列聚焦镜支持平凸/月牙形结构,镀制高损伤阈值增透膜,透过率高、膜层牢固耐擦拭,可根据客户需求定制其他波段膜层(如3–5μm、8–12μm、2–14μm),部分标准规格常备现货,满足工业级高功率CO₂激光设备的配套需求。
| 型号(直径) | 材料 | 焦距范围(mm) | 工作波长(μm) | 边缘厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Φ12 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ18 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ19.05 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ20 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ25 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ25.4 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ27.9 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3.5 |
| Φ38.1 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
| Φ50.8 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
如需了解详细规格清单或定制方案,可访问官网www.scysgx.com查询或联系业务咨询。
砷化镓(GaAs)聚焦镜是专为高功率10.6μm CO₂激光系统设计的高端光学元件,采用优质砷化镓材料精密加工而成,凭借高导热性、高损伤阈值与优异的热稳定性,可承受高功率激光连续工作,广泛应用于中大功率CO₂激光切割机、焊接机、打标机、雕刻机等设备。 本系列聚焦镜支持平凸/月牙形结构,镀制高损伤阈值增透膜,透过率高、膜层牢固耐擦拭,可根据客户需求定制其他波段膜层(如3–5μm、8–12μm、2–14μm),部分标准规格常备现货,满足工业级高功率CO₂激光设备的配套需求。
砷化镓(GaAs)聚焦镜是专为高功率10.6μm CO₂激光系统设计的高端光学元件,采用优质砷化镓材料精密加工而成,凭借高导热性、高损伤阈值与优异的热稳定性,可承受高功率激光连续工作,广泛应用于中大功率CO₂激光切割机、焊接机、打标机、雕刻机等设备。 本系列聚焦镜支持平凸/月牙形结构,镀制高损伤阈值增透膜,透过率高、膜层牢固耐擦拭,可根据客户需求定制其他波段膜层(如3–5μm、8–12μm、2–14μm),部分标准规格常备现货,满足工业级高功率CO₂激光设备的配套需求。
| 型号(直径) | 材料 | 焦距范围(mm) | 工作波长(μm) | 边缘厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Φ12 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ18 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ19.05 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ20 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ25 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ25.4 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ27.9 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3.5 |
| Φ38.1 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
| Φ50.8 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
如需了解详细规格清单或定制方案,可访问官网www.scysgx.com查询或联系业务咨询。
