
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





K9激光反射镜是采用K9光学玻璃为基材的通用型光学反射元件,通过镀制高反射膜层实现光束转折与光路调整,广泛应用于可见光、近红外波段的激光设备与光学系统中,如教学实验、工业检测、低功率激光设备光路等场景。
本系列反射镜支持定制不同直径、厚度与镀膜参数,适配低功率激光系统与常规光学实验,部分标准规格常备现货,可按客户需求开发特殊规格产品。
| 型号(直径) | 厚度(mm) | 材料 | 工作波长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 2 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 适配小型光学实验、低功率激光设备 |
| Φ25/25.4 | 2 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 通用型反射镜,适配多数教学与工业场景 |
| Φ30 | 2 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 适配中等尺寸光学系统 |
| Φ38.1 | 2 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 适配稍大功率或大光路设备 |
| Φ50.8 | 3 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 适配大尺寸、稳定性要求高的系统 |
K9激光反射镜是采用K9光学玻璃为基材的通用型光学反射元件,通过镀制高反射膜层实现光束转折与光路调整,广泛应用于可见光、近红外波段的激光设备与光学系统中,如教学实验、工业检测、低功率激光设备光路等场景。
K9激光反射镜是采用K9光学玻璃为基材的通用型光学反射元件,通过镀制高反射膜层实现光束转折与光路调整,广泛应用于可见光、近红外波段的激光设备与光学系统中,如教学实验、工业检测、低功率激光设备光路等场景。
本系列反射镜支持定制不同直径、厚度与镀膜参数,适配低功率激光系统与常规光学实验,部分标准规格常备现货,可按客户需求开发特殊规格产品。
| 型号(直径) | 厚度(mm) | 材料 | 工作波长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 2 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 适配小型光学实验、低功率激光设备 |
| Φ25/25.4 | 2 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 通用型反射镜,适配多数教学与工业场景 |
| Φ30 | 2 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 适配中等尺寸光学系统 |
| Φ38.1 | 2 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 适配稍大功率或大光路设备 |
| Φ50.8 | 3 | K9光学玻璃 | 按需定制(可见光/近红外) | 适配大尺寸、稳定性要求高的系统 |
