
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





进口硒化锌CO₂激光聚焦镜是专为高功率10.6μm CO₂激光系统打造的高端光学元件,采用进口高纯度硒化锌毛坯精密加工而成,具备优异的光学均匀性、热稳定性与高损伤阈值,可承受高功率激光连续工作,广泛应用于工业级CO₂激光切割机、焊接机、打标机、雕刻机等设备。 产品分为平凸与月牙形两种结构,镀制高损伤阈值双面增透膜,透过率高、膜层牢固耐擦拭,可根据客户需求定制其他波段膜层(如3–5μm、8–12μm、2–14μm),部分标准规格常备现货,满足高端工业级CO₂激光设备的配套需求。
| 型号(直径) | 材料 | 焦距范围(mm) | 工作波长(μm) | 边缘厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Φ12 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ18 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ19.05 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ20 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ25 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ25.4 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ27.9 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3.5 |
| Φ38.1 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
| Φ50.8 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
如需了解详细规格清单或定制方案,可访问官网www.scysgx.com查询或联系业务咨询。
进口硒化锌CO₂激光聚焦镜是专为高功率10.6μm CO₂激光系统打造的高端光学元件,采用进口高纯度硒化锌毛坯精密加工而成,具备优异的光学均匀性、热稳定性与高损伤阈值,可承受高功率激光连续工作,广泛应用于工业级CO₂激光切割机、焊接机、打标机、雕刻机等设备。 产品分为平凸与月牙形两种结构,镀制高损伤阈值双面增透膜,透过率高、膜层牢固耐擦拭,可根据客户需求定制其他波段膜层(如3–5μm、8–12μm、2–14μm),部分标准规格常备现货,满足高端工业级CO₂激光设备的配套需求。
进口硒化锌CO₂激光聚焦镜是专为高功率10.6μm CO₂激光系统打造的高端光学元件,采用进口高纯度硒化锌毛坯精密加工而成,具备优异的光学均匀性、热稳定性与高损伤阈值,可承受高功率激光连续工作,广泛应用于工业级CO₂激光切割机、焊接机、打标机、雕刻机等设备。 产品分为平凸与月牙形两种结构,镀制高损伤阈值双面增透膜,透过率高、膜层牢固耐擦拭,可根据客户需求定制其他波段膜层(如3–5μm、8–12μm、2–14μm),部分标准规格常备现货,满足高端工业级CO₂激光设备的配套需求。
| 型号(直径) | 材料 | 焦距范围(mm) | 工作波长(μm) | 边缘厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Φ12 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ18 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ19.05 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ20 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 2 |
| Φ25 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ25.4 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3 |
| Φ27.9 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 3.5 |
| Φ38.1 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
| Φ50.8 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/63.5/76.2/101.6/127/150/190.5 | 10.6 | 7.87 |
如需了解详细规格清单或定制方案,可访问官网www.scysgx.com查询或联系业务咨询。
