
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





腔内反射镜是CO₂激光谐振腔的核心高反射元件,采用单晶硅基材精密加工而成,镀制高反射介质膜或金黄膜,在激光管内实现10.6μm激光的高效全反射,同时兼容红光指示,是工业CO₂激光管、激光设备的关键配套元件。 本系列反射镜针对10.6μm CO₂激光波段设计,反射率高、膜层牢固不掉膜,可根据客户需求定制尺寸、曲率半径与镀膜方案,部分标准规格常备现货,满足各类CO₂激光设备的配套需求。
| 型号(直径×厚度) | 曲率半径 | 材料 | 镀膜参数 |
|---|---|---|---|
| Φ9.525×6.525 | 双平面 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ12.7×3 | 双平面 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ16×4.5 | R-3000/-4000/-5000/-6000 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ20×4.5 | R-3000/-4000/-5000/-6000 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ25×4.5 | R-3000/-4000/-5000/-6000 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ25.4×4.5 | R-3000/-4000/-5000/-6000 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ20×4.518 | R-10000/-18000 | 单晶硅 | 金黄膜高反10.6μm/红光 |
| Φ28×10 | R-10000/-18000 | 单晶硅 | 金黄膜高反10.6μm/红光 |
| Φ38.1×10 | 双平面 | 单晶硅 | 金黄膜高反10.6μm/红光 |
如需了解详细规格清单或定制方案,可访问官网www.yasioptics.com查询或联系业务咨询。
腔内反射镜是CO₂激光谐振腔的核心高反射元件,采用单晶硅基材精密加工而成,镀制高反射介质膜或金黄膜,在激光管内实现10.6μm激光的高效全反射,同时兼容红光指示,是工业CO₂激光管、激光设备的关键配套元件。 本系列反射镜针对10.6μm CO₂激光波段设计,反射率高、膜层牢固不掉膜,可根据客户需求定制尺寸、曲率半径与镀膜方案,部分标准规格常备现货,满足各类CO₂激光设备的配套需求。
腔内反射镜是CO₂激光谐振腔的核心高反射元件,采用单晶硅基材精密加工而成,镀制高反射介质膜或金黄膜,在激光管内实现10.6μm激光的高效全反射,同时兼容红光指示,是工业CO₂激光管、激光设备的关键配套元件。 本系列反射镜针对10.6μm CO₂激光波段设计,反射率高、膜层牢固不掉膜,可根据客户需求定制尺寸、曲率半径与镀膜方案,部分标准规格常备现货,满足各类CO₂激光设备的配套需求。
| 型号(直径×厚度) | 曲率半径 | 材料 | 镀膜参数 |
|---|---|---|---|
| Φ9.525×6.525 | 双平面 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ12.7×3 | 双平面 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ16×4.5 | R-3000/-4000/-5000/-6000 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ20×4.5 | R-3000/-4000/-5000/-6000 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ25×4.5 | R-3000/-4000/-5000/-6000 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ25.4×4.5 | R-3000/-4000/-5000/-6000 | 单晶硅 | 10.6μm高反介质膜 |
| Φ20×4.518 | R-10000/-18000 | 单晶硅 | 金黄膜高反10.6μm/红光 |
| Φ28×10 | R-10000/-18000 | 单晶硅 | 金黄膜高反10.6μm/红光 |
| Φ38.1×10 | 双平面 | 单晶硅 | 金黄膜高反10.6μm/红光 |
如需了解详细规格清单或定制方案,可访问官网www.yasioptics.com查询或联系业务咨询。
